Retour 20 ans en arrière.
Exemple de tarifs de vente pratiqués en 1988, pour quelques pièces en Argent.
Malgré l’arrivée de l’ Euro, On observera que ces pièces courantes en Argent ont pris de la valeur.
Désignation des pièces |
Prix de vente en 1988 |
Prix de vente € en 2019 |
Conversion en Francs en 2019 |
0.50 centimes Semeuse | 2,25 Francs | 1 Euro | 6,55 Francs |
1 Franc Semeuse | 4.50 Francs | 1,50 Euros | 9.82 Francs |
2 Francs Semeuse | 9 Francs | 2,50 Euros | 16,37 Francs |
5 Francs Semeuse | 11 Francs | 3 Euros | 19.65 Francs |
10 Francs Hercule | 32 Francs | 8 Euros | 52.40 Francs |
50 Francs Hercule | 45 Francs | 10 Euros | 65.50 Francs |
10 Francs Turin | 7,50 Francs | 2,50 Euros | 16.37 Francs |
20 Francs Turin | 15 Francs | 4,50 Euros | 29.47 Francs |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.